- メール配信システム会社
- アルトビジョン株式会社
アルトビジョン株式会社
J戦略的メールマーケティングを加速する次世代メール配信ASP
AltoMarketing|emailの特長は、「先進のマーケティング機能」「直感的で使いやすいインターフェイス」「高度なセキュリティ対策」の大きく3つに分かれます。
■1. 先進のマーケティング機能
【メールコンテンツ最適化機能】
ABテスト機能とメールコンテンツ最適化エンジンを搭載
【コンバージョン測定】
GoogleAnalyticsと連携し、各メールからのコンバージョン(売上数・金額等)の把握が可能
【モバイルでのHTMLメール(デコメール)/絵文字対応と3キャリア同時配信】
モバイルHTMLメール(デコメール)/絵文字に対応し、マーケティング効果を向上、3キャリアへの同時配信で業務を効率化
■2. 直感的で使いやすいインターフェイス
・操作設計専門の担当者が高い操作性を実現する画面を設計
・テスト配信・機種依存文字チェックなど、ミスの発生しにくい仕組みを構築
■3. 高度なセキュリティ対策とサポート体制
・個人情報保護マネジメントシステム
・プライバシーマーク
・S/MIME(電子署名付き電子メール)対応
・品質保証制度
・ヘルプデスクによるサポート体制
機能・特徴
AltoMarketing
AltoMarketing|email は従来のメール配信システムにあった基本機能に加え、独自の先進的機能を搭載した次世代メール配信ASPです。
■基本機能
・HTMLメール配信(マルチパート配信)
・ユーザー別クリックカウント
・差込設定(本文・件名・差出人アドレス)
・添付ファイル配信
・空メール登録
・モバイル3キャリア同時配信(3キャリア共通絵文字)
・モバイルHTMLメール配信(デコメール配信)
■先進的機能
・メールコンテンツ最適化配信
・ABテスト配信
・コンバージョントラッキング(Google Analytics連携)
・S/MIMEメール配信
・複数フォーム・複数DB
| 無償利用 | 無し |
|---|---|
| 最低契約期間 | 3ヶ月 |
| モバイル対応 | 3キャリア配信、3キャリア同時絵文字配信、デコメール配信対応、モバイル高速配信(最速20万通/時以上) |
| セキュリティー対策 | ファイアウォール、ウィルスチェック、S/MIME対応、プライバシーマーク取得、データセンタ管理、サーバーバックアップ、SSL標準対応、SSLクライアント証明書、サービス保証制度、配信後個人情報削除 |
| 導入実績数 | 累計500社以上 ※AltoBase|ASP・AltoBase|SPOT・AltoMarketing|emailの累計導入実績数 |
| 導入実績業界例 | 日本ネスレ、キャタピラージャパン、リコージャパン、レノボジャパン 他多数 |
初期設定料無料。¥21,000 / 月からご利用可能です。
メール配信料金とお預かりしているレコード件数料金の合算が月額料金となります。
AltoBase|ASP
「AltoBase|ASP」は、数々の大企業のeメールマーケティング・プロモーションをアウトソーサーとして手がけてきたアルトビジョンが自信を持って提供するASPサービスです。
ユーザー登録・変更画面の提供、会員データ管理(追加、更新、個別メンテナンス)・メール配信、レポートなどの機能をフル装備したメール配信ASP。HTMLメール、モバイルメールへの配信はもちろん対応。クリックカウント・開封率設定、配信日時や速度指定、エラーメールのクリーニングなどもクリックのみで設定するという抜群の操作性を誇ります。セキュリティやヘルプデスクによる担当者のフォロー体制も万全です。
| 無償利用 | 無し |
|---|---|
| 最低契約期間 | 3ヶ月 |
| モバイル対応 | 3キャリア配信、絵文字配信、デコメール配信対応 |
| セキュリティー対策 | ファイアウォール、プライバシーマーク取得、データセンタ管理、サーバーバックアップ、SSL標準対応、SSLクライアント証明書 |
| 導入実績数 | 累計500社以上 ※AltoBase|ASP・AltoBase|SPOT・AltoMarketing|emailの累計導入実績数 |
| 導入実績業界例 | 財団法人、通信会社、自動車メーカー、化粧品メーカー、都市銀行、ECサイト、電機メーカー、航空会社、戦略コンサルティング会社ほか (AltoBase|ASP・AltoBase|SPOT・AltoMarketing|emailの導入実績の業界例) |
価格表
AltoMarketing|email
| 基本料金 | |||
|---|---|---|---|
| 初期 | 設定料 | なし | |
| 運用 | 配信料*1 | 0~10,000通 | ¥20,000/月 |
| 10,001~20,000通 | ¥30,000/月 | ||
| 20,001~30,000通 | ¥40,000/月 | ||
| 30,001~40,000通 | ¥50,000/月 | ||
| 40,001~50,000通 | ¥60,000/月 | ||
| 50,001~60,000通 | ¥70,000/月 | ||
| 60,001~70,000通 | ¥80,000/月 | ||
| 70,001~80,000通 | ¥90,000/月 | ||
| 80,001~90,000通 | ¥100,000/月 | ||
| 90,001~100,000通 | ¥110,000/月 | ||
| 100,001通~ | 別途お見積り | ||
| アカウント管理料 | 1アカウント¥1,000/月 | ||
*1 1ヶ月のメール配信通数に連動した従量制。(メール配信回数は無制限)
*2 SSLクライアント証明書発行料を含む。
| レコード件数料金 *3 | |
|---|---|
| 件数 | 料金 |
| 1~5,000件 | 無料 |
| 5,001~10,000件 | ¥10,000/月 |
| 10,001~20,000件 | ¥20,000/月 |
| 20,001~40,000件 | ¥30,000/月 |
| 40,001~60,000件 | ¥40,000/月 |
| 60,001~80,000件 | ¥50,000/月 |
| 80,001~100,000件 | ¥60,000/月 |
| 100,001~ | 別途お見積 |
*3 リストをお預かりしている場合のみ発生します。
| オプションサービス | |||
|---|---|---|---|
| 初期 | 自社ドメインクリックカウント設定料*4 | 設定時¥50,000 | |
| フォーム設置料 | ¥20,000 / フォーム | ||
| 空メール登録システム(モバイル) | ¥100,000 | ||
| データベース設定代行料 | ¥50,000 / シート | ||
| 運用 | CODE(コード)利用料*5 | ¥50,000 / 月 | |
| Google Analytics連携利用料 | ¥50,000 / 月 | ||
| 空メール登録システム(モバイル) | ¥10,000~ / 月 | ||
| ファイル添付料*6 | 100KB未満 | 追加なし | |
| 100KB以上500KB未満 | +¥1/通 | ||
| 500KB以上 | +¥2/通 | ||
| S/MIME 配信利用料 | ¥100,000 / 月 | ||
| 担当者アカウント追加料*7 | ¥2,000/個 | ||
| 登録経路(媒体コード)の取得設定 | (初期) ¥30,000~ / 回 | ||
| メール配信オペレーション代行料 | ¥50,000~ / 月 | ||
*4 ご利用企業様で管理しているドメインをメール本文に表示して、クリックカウントの取得を行うために設定(ご利用企業様側ではDNS の設定が必要です)。
*5 「CODE(コード)」 を活用することで、ABテストやコンテンツ最適化配信を容易に実現可能。
*6 原稿サイズは、設定時の添付ファイルの合計サイズで測定。
*7 最大5アカウントまで設定可能。アカウント管理料は別途いただきます。(アカウントごとに¥1,000 /月)。
AltoBase|ASP
| 基本サービス | |
|---|---|
| 初期費用*1 | 100,000円- |
| レコード数 | 月額運用料 |
| 1-5,000件 | 25,000円- |
| 5,001-10,000件 | 40,000円- |
| 10,001-15,000件 | 60,000円- |
| 15,001-20,000件 | 70,000円- |
| 20,001-40,000件 | 130,000円- |
| 40,001-60,000件 | 190,000円- |
| 60,001-80,000件 | 240,000円- |
| 80,001-100,000件 | 290,000円- |
| 100,001-200,000件 | 330,000円- |
| 200,001- | 別途お見積り |
*1 登録サイト設定などのシステム導入支援を行います モバイル3キャリアは、初期設定料20万円(EzwebのWAP1.0端末は設定不可とさせて頂きます)
| オプションサービス | ||
|---|---|---|
| 機能追加 | 空メール登録システム(モバイル) | (初期) 100,000円~/回 |
| (運用) 10,000円~/月 | ||
| 添付ファイル付メール*2 | (100KB未満) 追加なし | |
| (100~500KB) 1円/通 追加 | ||
| (500KB以上) 2円/通 追加 | ||
| 自社ドメインクリックカウント設定*3 | (設定時) 50,000円/回 | |
| 担当者アカウント追加*4 | (設定時) 2,000円/個 | |
| 登録経路(媒体コード)の取得設定 | (初期) 30,000円/回 | |
| シリーズメール設定 | (初期) 100,000円/回 | |
| システム変更 | データベース項目の追加/変更 | 20,000円~/項目 |
| 会員登録画面(データ項目)の変更 | 20,000円~/回 | |
| 業務代行 | メール配信業務代行 | 50,000円/回 |
*2 添付ファイル機能を利用した場合のみの追加料金です。原稿サイズは、設定時の添付ファイルの合計サイズで測定します。サイズは1MBまで。
*3 リンクURLについて、御社で管理するドメインをメール文面に表示して、クリックカウントを取得することができます。(DNSの設定は利用企業側で必要です)
*4 最大5個まで設定可能。
企業詳細情報
| 会社名 | 株式会社アルトビジョン |
|---|---|
| 住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座2-16-11 片帆ビル3F、6F |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 従業員数 | 48名(常勤役員を含む)(2011年1月現在) |
| 設立年月日 | 2000年11月7日 |
| 営業対応可能エリア | 全国 |
| 事業内容 | メールコミュニケーション事業 BtoBマーケティング事業 パブリッシング事業 |
| 上場・未上場 | 未上場 |
| Pマーク・ISMS | Pマーク取得済み |





「どうやって比較すればいいの?」「 どの会社に問合せていいのかわからない。」そんな時は、お気軽にご相談ください。どんな相談にも無料で丁寧にお答えさせていただきます。